Edox 63001-37RAIR
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус с розовой позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 40.5x40.5 мм |
Edox 45001-318AAD
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с позолотой; хронограф, тахиметр |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 42x42 мм |
Edox 10013-357RNNIR
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 5040.B |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф; корпус с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | каучуковый ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 40x40x12.5 мм |
Edox 26021-3ARN
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 22x22x4.8 мм |
Edox 47001-37RABR
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | хронограф; корпус с розовой позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 40x40x8 мм |
Edox 27025-37JAID
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Edox 72011-357RNNIR
| Общие характеристики | |
| Тип | механические, мужские |
| Механизм | ETA 7002 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты | 38.5x6.45 мм |
Edox 62004-3NIN
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительные функции | второй часовой пояс |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 40.5x40.5 мм |
Edox 10010-3AAIN
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Дополнительная информация | хронограф |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 40.5x40.5 мм |
Edox 70159-3AIN
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Edox 701 ETA 11 1/2 F 06.111 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR200 (20 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 42x42 мм |